Avarija | 0.09 | Avarija (%) | 5.73% |
---|---|---|---|
Iffinanzjar Matul il-Lejl - Xiri | 0% | Iffinanzjar Matul il-Lejl - Bejgħ | 0% |
Marġni Inizjali | 20.00% | Marġni ta' Manteniment | 10.00% |
Ingranaġġ | 1:5 | Jiskadi kuljum | Le |
Strument sottostanti | Olanda 25 | Prezz Strike | 585.00 |
Tip ta' għażla | Put | ||
Skadenza Data |
Isem | Biegħ | Il-buttuna Biegħ / Ibdel | Ixtri | Ibdel Ibdel | Ibdel Ibdel | Ibdel Ibdel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Biegħ | Ixtri | {{item.ChangePercentText}} | Negozju |