Avarija | 3.23 | Avarija (%) | 8.76% |
---|---|---|---|
Iffinanzjar Matul il-Lejl - Xiri | 0% | Iffinanzjar Matul il-Lejl - Bejgħ | 0% |
Marġni Inizjali | 20.00% | Marġni ta' Manteniment | 10.00% |
Ingranaġġ | 1:5 | Jiskadi kuljum | Le |
Strument sottostanti | USA 500 | Prezz Strike | 3670.00 |
Tip ta' għażla | Put | ||
Skadenza Data |
Isem | Biegħ | Il-buttuna Biegħ / Ibdel | Ixtri | Ibdel Ibdel | Ibdel Ibdel | Ibdel Ibdel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Biegħ | Ixtri | {{item.ChangePercentText}} | Negozju |