Għoli: Baxx:
Ftakar li CFDs huma prodotti b'ingranaġġ u jistgħu jwasslu biex titlef il-kapital kollu tiegħek. Jekk jogħġbok kun żgur li tifhem sew ir-riskji involuti.
Avarija | 0.11 | Avarija (%) | 0.17% |
---|---|---|---|
Iffinanzjar Matul il-Lejl - Xiri | -0.0261% | Iffinanzjar Matul il-Lejl - Bejgħ | -0.0233% |
Marġni Inizjali | 20.00% | Marġni ta' Manteniment | 10.00% |
Ingranaġġ | 1:5 | Jiskadi kuljum | Le |
Isem | Biegħ | Il-buttuna Biegħ / Ibdel | Ixtri | Buttuna ta' Ixtri/Bidla fil-prezz tal-istrument Ibdel | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Biegħ | Ixtri | {{item.ChangePercentText}} |
Ftakar li CFDs huma prodotti b'ingranaġġ u jistgħu jwasslu biex titlef il-kapital kollu tiegħek. Jekk jogħġbok kun żgur li tifhem sew ir-riskji involuti.