Avarija | 0.27 | Avarija (%) | 7.03% |
---|---|---|---|
Iffinanzjar Matul il-Lejl - Xiri | 0% | Iffinanzjar Matul il-Lejl - Bejgħ | 0% |
Marġni Inizjali | 20.00% | Marġni ta' Manteniment | 10.00% |
Ingranaġġ | 1:5 | Jiskadi kuljum | Le |
Strument sottostanti | Microsoft | Prezz Strike | 230.00 |
Tip ta' għażla | Put | ||
Skadenza Data |
Isem | Biegħ | Il-buttuna Biegħ / Ibdel | Ixtri | Ibdel Ibdel | Ibdel Ibdel | Ibdel Ibdel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Biegħ | Ixtri | {{item.ChangePercentText}} | Negozju |